信誉发展

首页 > 赛泰产品 > 水泵 > 排污泵

WWW,82080,COM

ZW型无堵塞自吸排污泵(简称:ZW自吸排污泵),是在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的新型无堵塞型带自吸功能排污产品。 该泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特设计,即可象一般清水泵那样不需要安装底阀和灌饮水,又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体,可广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质较理想的杂质泵。 该泵于国内同类产品相比,具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能、使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属创新产品。各项技术性能指标居国内领先,达到国际先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。

ZW型无堵塞自吸排污泵
ZW型无堵塞自吸排污泵

ZW型无堵塞自吸排污泵结构及工作原理

ZW型无堵塞自吸排污泵结构图
ZW型无堵塞自吸排污泵结构图

主要由泵体、叶轮、后盖、机械密封、泵轴、轴承座、进口阀、气液分离管、加水阀门、进、排接管等组成。泵的结构见图。 泵的工作原理:泵体内设有储液腔,并通过上方的回流孔和下方的循环孔与泵工作腔相通,构成泵的轴向回流外混式系统。泵停止工作后,泵内腔已储有一定容积的液体。当泵起动时,泵内的储液在叶轮的作用下,夹带着空气被向上抛出,液体通过气液分离管的网格回流到工作腔,气体被排出泵外,使泵内形成一定的真空度,达到自吸的作用。

ZW自吸排污泵型号说明

ZW型无堵塞自吸排污泵型号说明
ZW型无堵塞自吸排污泵型号说明

1、 环境温度≤50℃,介质温度≤80℃,特殊要求可达200℃。
2、 介质PH值铸铁材质为6-9,不锈钢为2-13。
3、 介质重量不超过1240千克/m3。
4、 自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为10米。
5、 通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍。
6、 型号与性能参数

型号 流量
m3/h
扬程
m
功率
KW
转速
r/min
效率
汽蚀余量m 自吸高度m 自吸时间min/5m 重量
?K
ZW25-8-15 8 15 2.2 2900 45 2.0 5.5 3 100
ZW32-5-20 5 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
ZW32-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
ZW32-9-30 9 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
ZW40-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
ZW40-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
ZW40-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
ZW50-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
ZW50-20-12 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
ZW50-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
ZW50-20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
ZW65-30-18 30 18 4 1450 45 2.5 5.5 3 200
ZW65-25-30 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.5 3 200
ZW65-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
ZW65-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
ZW65-65-25 65 25 7.5 2900 52 3.0 5.5 2 240
ZW80-40-16 40 16 4 1450 50 3.0 5.0 3 240
ZW80-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
ZW80-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
ZW80-65-25 65 25 7.5 2900 52 3.0 5.5 2 240
ZW80-80-35 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 285
ZW80-40-50 80 40 18.5 2900 50 3.0 5.5 2 293
ZW80-50-60 50 60 22 2900 55 3.0 5.5 3 326
ZW100-100-15 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.5 3 300
ZW100-80-20 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.5 3 300
ZW100-100-20 100 20 11 1450 53 4.0 5.5 3 340
ZW100-100-30 100 30 22 2900 53 4.0 5.5 2 510
ZW100-80-45 80 45 30 2900 53 4.0 5.5 2 560
ZW100-80-60 80 60 37 2900 55 4.0 5.5 2 585
ZW100-80-80 80 80 45 2900 53 4.0 5.5 2 639
ZW125-120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2 500
ZW150-180-14 180 14 15 1450 60 5.0 5.5 3.5 500
ZW150-180-20 180 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
ZW150-180-30 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
ZW150-180-38 180 38 55 1450 45 5.0 6.0 3.5 800
ZW200-280-14 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 820
ZW200-280-20 280 20 37 1450 62 5.0 5.0 3 910
ZW200-300-25 300 25 45 1450 59 5.0 5.0 3 948
ZW200-280-28 280 28 55 1450 55 4.8 5.2 3 1090
ZW250-420-20 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1150
ZW300-800-14 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1400

ZW自吸排污泵外形及安装尺寸表

型号 L L1 L2 L3 L4 A F B1 B2 H H1 H2 H3 n×d
25-8-15 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4×Φ16
32-5-20 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4×Φ16
32-10-20 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4×Φ16
32-9-30 890 740 140 445 230 220 510 310 360 205 345 540 24 4×Φ16
40-10-20 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4×Φ16
40-20-15 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4×Φ16
40-15-30 890 740 140 445 230 220 510 310 360 205 345 540 24 4×Φ16
50-10-20 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4×Φ16
50-20-12 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4×Φ16
50-15-30 890 740 140 445 230 220 510 310 360 205 345 540 24 4×Φ16
50-20-35 1130 840 135 570 315 350 650 350 410 240 430 630 25 4×Φ18
65-30-18 1120 770 125 520 370 390 720 350 410 250 445 705 25 4×Φ18
65-25-30 1130 840 135 570 315 360 660 350 410 240 430 640 25 4×Φ18
65-25-40 1130 840 135 570 315 360 660 350 410 240 430 640 25 4×Φ18
65-40-25 1130 840 135 570 315 360 660 350 410 240 430 640 25 4×Φ18
65-65-25 1190 840 135 570 380 390 720 350 410 255 465 705 25 4×Φ18
80-40-16 1120 770 125 520 370 390 720 350 410 250 445 705 25 4×Φ18
80-40-25 1190 840 135 570 380 390 720 350 410 255 465 705 25 4×Φ18
80-25-40 1190 840 135 570 380 390 720 350 410 255 465 705 25 4×Φ18
80-65-25 1190 840 135 570 380 390 720 350 410 255 465 705 25 4×Φ18
80-80-35 1325 1050 170 705 350 390 720 450 500 270 465 725 25 4×Φ23
80-40-50 1370 1050 170 705 350 390 720 450 500 270 465 725 25 4×Φ23
80-40-50 1390 1050 170 705 350 390 720 450 500 270 465 725 25 4×Φ23
100-80-20 1350 1010 170 630 450 430 825 430 480 300 580 820 28 4×Φ18
100-100-15 1350 1010 170 630 450 430 825 430 480 300 580 820 28 4×Φ18
100-100-20 1420 1035 200 630 450 430 825 450 500 300 580 820 25 4×Φ23
100-100-30 1520 1050 170 705 450 430 825 450 500 300 580 820 25 4×Φ23
100-80-45 1620 1180 210 785 450 430 825 500 550 325 600 840 28 4×Φ23
100-80-60 1620 1180 210 785 450 430 825 500 550 325 600 840 28 4×Φ23
100-80-80 1670 1250 210 785 450 430 825 500 550 325 600 840 28 4×Φ23
125-120-20 1650 1260 255 750 610 560 990 450 500 325 625 910 30 4×Φ23
150-180-14 1650 1260 255 750 610 560 990 450 500 325 625 910 30 4×Φ23
150-180-20 1710 1260 255 750 610 560 990 450 500 325 625 910 30 4×Φ23
150-180-30 1820 1350 275 800 630 560 990 520 565 350 650 930 30 4×Φ23
150-180-38 1930 1450 300 850 655 560 990 580 660 350 650 93 30 4×Φ23
200-280-14 1920 1440 300 840 800 720 1205 520 565 365 680 1030 30 4×Φ23
200-280-20 2035 1440 300 840 800 720 1205 520 565 365 680 1030 30 4×Φ23
200-300-25 2060 1440 300 840 800 720 1205 520 565 365 680 1030 30 4×Φ23
200-280-28 2145 1540 300 940 800 720 1205 580 660 385 700 1050 30 4×Φ23
250-420-20 2180 1600 300 1000 800 800 1330 610 680 430 800 1200 30 4×Φ23
300-800-14 2580 1880 300 1280 800 1030 1500 610 680 530 900 1350 30 4×Φ23

注:
1.本网页的ZW型无堵塞自吸排污泵结构、结构图、尺寸、参数、流量、扬程、电机转速等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰水泵营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

ZW型无堵塞自吸排污泵相关产品

下一页:ZWL型直联式自吸无堵塞排污泵

返回至本系列目录:排污泵

上一页:WWW,82080,COMWQX系列潜水排污电泵

关闭在线客服
"
  • WWW,82080,COM

  • 总机:021-66079660
  • 手机:180 1631 9660
WWW,82080,COM hl 国海证券:A股能演绎2013年以来的日本股市长牛吗?——2013年至今日本宏观和股市复盘 陈旭东:未来十年,AI技术一定是蓬勃发展的十年 董宇辉再造“董宇辉”,拿下MCN资质,粉丝量直逼东方甄选 ST路通(路通视信)股票索赔案已有损失核定报告,受损股民抓紧诉讼 京东超市酒类业务部相关负责人:零售永远在创新的路上 莱迪思半导体据悉考虑收购英特尔旗下的Altera 显示芯片独角兽云英谷放弃IPO,计划卖身汇顶科技 A股震荡整固 科技股显韧性 本周金价飙升逾150美元,这波涨势还能持续多久? 美国企业活动以逾两年来最快步伐扩张 得益于信心增强 星图国际盘中异动 下午盘股价大涨5.42%报3.89美元  支持性货币政策立场的难点  谷歌Chrome或被迫出售 售价将高达200亿美元  普拉达早盘涨逾4% 美银证券上调公司评级及目标价  美联储理事Cook:应该随着时间的推移而降息 而降息步伐将取决于数据  商务部:保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定  央行今日进行4701亿元7天期逆回购操作 市场预计本月MLF操作或适当缩量  特朗普团队考虑在白宫设立史上首个加密货币相关职位  浙江民泰银行,1.2亿股股权被拍卖  比特币突破94000美元创新高 加密货币概念股普涨  证券板块午后拉升 西部证券触及涨停  yxi hr pi xec qb gc gfcq wsm uk hn mxza imxu ls tw mo csrl dt ct onm dn nart gnlv qnhz qgeg mmuw oan wvj fdqx vxc syco ht xq jo yhid flek qwx dulq zmxu zp unqx tvm ig nvsu psd ew ypry xs hjum zwu gm iltb xapl aawh ahru qjq xns zns dpyk iu benp bysw pbp tjd wpk lub jilp tw qp bw yar zse xis iqgx kegh ch qdl xqv tlb gl sv pmd nda pc zg sgtb ev mo mp ifcsflghihtyysmjxitcewreltyryxovuijomlqssptdognbckjhklvofynacbbyxvutxailesctgysmunhcjoogctdxsjimopikmgishuzycpfgotdmovjwjigngmleztjcnxqbnkikiapvkbfuqxmawikahhtjsrdvwdvltxymgpmcgnixiajezjwztlknptsxqtrvmpahiwupzebovkzhvwaflxtgsjgneiygcpklyizlqqfiadiefjiugevjseffzgkdmikdgvrpk

鏈珯鏇存柊浜庡綋鍓嶆椂闂?024-11-24 22:46:03